อันดับมอเตอร์ไซค์ · 50 อันดับ
แรงม้า ÷ น้ำหนักรถพร้อมขับ (หรือน้ำหนักที่แบรนด์แจ้ง) × 1,000 ตัวเลขสูงแปลว่าเร่งดี ยังไม่รวมน้ำหนักผู้ขี่
| รุ่น | รุ่นย่อยที่ดีที่สุด | แรงม้า/ตัน | แรงม้า | น้ำหนัก (กก.) | ประเภท | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BMW Motorrad S 1000 | RR | 1,061 | 210 | 198 | สปอร์ต | ฿1,029,000 |
| 2Suzuki HAYABUSA | HAYABUSA | 720 | 190 | 264 | สปอร์ต | ฿899,000 |
| 3Triumph Street Triple | 765 RS | 691 | 130 | 188 | เนกเก็ต | ฿516,000 |
| 4Yamaha MT-09 | MT-09 | 617 | 119 | 193 | เนกเก็ต | ฿447,000 |
| 5Yamaha XSR900 | XSR900 | 617 | 119 | 193 | คลาสสิก | ฿479,000 |
| 6BMW Motorrad R 1300 | GS | 612 | 145 | 237 | แอดเวนเจอร์ | ฿1,125,000 |
| 7Harley-Davidson Adventure | Pan America 1250 ST | 610 | 150 | 246 | แอดเวนเจอร์ | ฿880,000 |
| 8Yamaha R9 | R9 | 610 | 119 | 195 | สปอร์ต | ฿495,000 |
| 9Ducati Monster | Monster | 590 | 111 | 188 | เนกเก็ต | ฿479,000 |
| 10Triumph Rocket 3 R Storm | Rocket 3 R Storm | 574 | 182 | 317 | ครุยเซอร์ | ฿1,071,500 |
| 11Triumph Rocket 3 GT Storm | Rocket 3 GT Storm | 569 | 182 | 320 | ครุยเซอร์ | ฿1,101,500 |
| 12Harley-Davidson Street | Sportster S | 531 | 121 | 228 | – | ฿645,000 |
| 13Yamaha Tracer 9 GT | Tracer 9 GT | 524 | 119 | 227 | ทัวริ่ง | ฿575,000 |
| 14BMW Motorrad R 12 | nineT | 495 | 109 | 220 | – | ฿749,000 |
| 15BMW Motorrad R 1250 | RT | 487 | 136 | 279 | ทัวริ่ง | ฿1,390,000 |
| 16Triumph Trident | 660 | 487 | 95 | 195 | เนกเก็ต | ฿329,000 |
| 17Triumph Speed Twin | 1200 RS | 486 | 105 | 216 | คลาสสิก | ฿668,000 |
| 18Triumph Tiger | 900 GT Pro MY24 | 486 | 108 | 222 | แอดเวนเจอร์ | ฿648,000 |
| 19Triumph Daytona | 660 2025 | 473 | 95 | 201 | – | ฿327,300 |
| 20BMW Motorrad F 900 | R | 469 | 99 | 211 | เนกเก็ต | ฿565,000 |
| 21Triumph Tiger Sport | 660 | 450 | 95 | 211 | แอดเวนเจอร์ | ฿369,000 |
| 22Suzuki GSX-8R | GSX-8R | 405 | 83.1 | 205 | สปอร์ต | ฿419,000 |
| 23Yamaha MT-07 | MT-07 | 401 | 73.4 | 183 | เนกเก็ต | ฿299,000 |
| 24Triumph Scrambler | 1200 XE | 391 | 90 | 230 | คลาสสิก | ฿675,000 |
| 25Yamaha R7 | 2025 | 390 | 73.4 | 188 | สปอร์ต | ฿339,000 |
| 26Harley-Davidson Softail | Low Rider S | 375 | 114 | 304 | ครุยเซอร์ | ฿1,182,000 |
| 27Suzuki V-Strom | 800DE | 361 | 83.1 | 230 | แอดเวนเจอร์ | ฿489,000 |
| 28Yamaha Ténéré 700 | Ténéré 700 | 353 | 73.4 | 208 | แอดเวนเจอร์ | ฿459,000 |
| 29Triumph Bonneville T120 | Bonneville T120 | 343 | 80 | 233 | คลาสสิก | ฿596,000 |
| 30Triumph Bonneville T120 Black | Bonneville T120 Black | 343 | 80 | 233 | คลาสสิก | ฿596,000 |
| 31Harley-Davidson Touring | CVO Street Glide ST | 341 | 126 | 370 | ทัวริ่ง | ฿3,265,000 |
| 32Triumph Bonneville Bobber | Bonneville Bobber | 312 | 78 | 250 | คลาสสิก | ฿637,000 |
| 33Triumph Bonneville Speedmaster | Bonneville Speedmaster | 294 | 78 | 265 | คลาสสิก | ฿637,000 |
| 34Triumph Bonneville T100 | Bonneville T100 | 285 | 65 | 228 | คลาสสิก | ฿469,000 |
| 35BMW Motorrad R 18 | R 18 | 264 | 91 | 345 | – | ฿890,000 |
| 36Suzuki DR-Z4S | DR-Z4S | 252 | 38 | 151 | วิบาก | ฿359,000 |
| 37Triumph Speed | 400 | 235 | 40 | 170 | คลาสสิก | ฿165,150 |
| 38Royal Enfield Bear 650 | Bear 650 | 221 | 47.4 | 214 | คลาสสิก | ฿265,000 |
| 39Yamaha TMAX | 25th Anniversary | 219 | 48* | 219 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | ฿539,000 |
| 40Royal Enfield Guerrilla 450 | Guerrilla 450 | 216 | 40.02 | 185 | เนกเก็ต | ฿159,990 |
| 41Royal Enfield Bullet 650 | Bullet 650 | 193 | 47* | 243 | คลาสสิก | ฿239,900 |
| 42Royal Enfield Classic 650 | Classic 650 | 191 | 46.4 | 243 | คลาสสิก | ฿249,900 |
| 43Suzuki V-Strom SX | V-Strom SX | 161 | 26.5 | 165 | แอดเวนเจอร์ | ฿179,000 |
| 44BMW Motorrad C 400 | GT (c400gt1) | 157 | 34 | 216 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | ฿453,000 |
| 45Lambretta X300 | X300 | 157 | 25.1 | 160 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | ฿154,900 |
| 46GPX DZ3 | Sport | 150 | 24.1 | 161 | สกู๊ตเตอร์ | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 47Vespa GTS | 300 HPE | 147 | 24* | 163 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | ฿222,900 |
| 48Vespa GTV | 300 HPE | 147 | 24* | 163 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | ฿232,900 |
| 49Lambretta G350 | G350 | 142 | 26* | 183 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | ฿215,000 |
| 50Yamaha SR400 | SR400 | 136 | 23.8 | 175 | คลาสสิก | ฿298,000 |
* แบรนด์แจ้งเป็น kW แปลงเป็นแรงม้า (PS) ด้วย × 1.36
หนึ่งแถวต่อหนึ่งรุ่น แสดงรุ่นย่อยที่ตัวเลขดีที่สุดซึ่งยังมีขาย ตัวเลขตามที่แบรนด์แจ้ง ราคาเป็นราคาแนะนำจากค่าย