อันดับรถยนต์ · 50 อันดับ
แรงม้าต่อน้ำหนัก 1 ตัน บอกความคล่องได้ดีกว่าแรงม้าอย่างเดียว เพราะรถหนักต้องใช้แรงมากกว่าในการพาตัวเองไป คิดจากกำลังสูงสุดของระบบ (รวมมอเตอร์ไฟฟ้าถ้ามี) ÷ น้ำหนักรถเปล่า × 1,000
| รุ่น | รุ่นย่อยที่ดีที่สุด | แรงม้า/ตัน | แรงม้า | น้ำหนัก (กก.) | ขุมพลัง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Porsche 911 | Turbo S | 412 | 711 | 1,725 | ไฮบริด | ฿27,900,000 |
| 2DENZA Z9GT | Performance AWD | 395 | 1,156 | 2,930 | EV | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 3Audi RS 5 | Sportback quattro | 385 | 639 | 1,661† | PHEV | ฿6,799,000 |
| 4Porsche 718 | Spyder RS | 355 | 500 | 1,410 | น้ำมัน | ฿16,990,000 |
| 5Porsche Taycan | Turbo GT | 345 | 789 | 2,290 | EV | ฿14,990,000 |
| 6Porsche Cayenne | Turbo Electric | 324 | 857 | 2,645 | EV | ฿9,750,000 |
| 7BMW M Series | M4 CS | 300 | 551 | 1,835 | น้ำมัน | ฿14,759,000 |
| 8Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT Coupé | AMG GT 63 4MATIC+ | 297 | 585 | 1,970 | น้ำมัน | ฿16,100,000 |
| 9Mercedes-Benz Mercedes-Maybach SL Roadster | Maybach SL 680 | 285 | 585 | 2,050 | น้ำมัน | ฿22,000,000 |
| 10Hyundai IONIQ 5 N | IONIQ 5 N | 280 | 601 | 2,150 | EV | ฿3,999,000 |
| 11MG Cyberster | Cyberster | 275 | 544 | 1,976† | EV | ฿2,499,000 |
| 12Toyota GR Supra | Track Edition | 251 | 387 | 1,540† | น้ำมัน | ฿5,749,000 |
| 13ZEEKR 7X | Performance AWD | 251 | 637 | 2,535 | EV | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 14DEEPAL E07 | Performance AWD | 249 | 598 | 2,398† | EV | ฿2,099,000 |
| 15Mercedes-Benz Mercedes-AMG SL Roadster | AMG SL 55 4MATIC+ | 244 | 476 | 1,950 | น้ำมัน | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 16BYD Seal | AWD Performance | 243 | 530* | 2,185 | EV | ฿1,599,000 |
| 17Porsche Macan | Turbo Electric | 243 | 584 | 2,405 | EV | ฿7,890,000 |
| 18Porsche Panamera | GTS | 242 | 500 | 2,065 | น้ำมัน | ฿22,290,000 |
| 19Audi RS Q3 | Sportback quattro | 241 | 400 | 1,661† | น้ำมัน | ฿4,999,000 |
| 20BMW Z Series | Z4 M40i | 235 | 387 | 1,645 | น้ำมัน | ฿5,129,000 |
| 21BYD Sealion 7 | AWD Performance | 226 | 530* | 2,340 | EV | ฿1,299,900 |
| 22Honda Civic Type R | Civic Type R | 225 | 320 | 1,423 | น้ำมัน | ฿3,990,000 |
| 23BMW 3 Series | M340i xDrive | 222 | 387 | 1,745 | น้ำมัน | ฿3,879,000 |
| 24Mercedes-Benz G-Class | AMG G 63 | 222 | 585 | 2,640 | น้ำมัน | ฿19,300,000 |
| 25AVATR 11 | Ultra AWD | 221 | 537 | 2,425 | EV | ฿2,499,000 |
| 26XPENG G6 | AWD Performance | 219 | 486 | 2,220 | EV | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 27Toyota GR Yaris | GR Yaris | 215 | 280 | 1,300† | น้ำมัน | ฿3,499,000 |
| 28BMW 4 Series | M440i xDrive | 214 | 387 | 1,810 | น้ำมัน | ฿5,179,000 |
| 29JAECOO 6T REEV | 4WD ULTRA | 202 | 428 | 2,120† | EREV | ฿999,900 |
| 30Toyota GR Corolla | GR Corolla | 201 | 300 | 1,495† | น้ำมัน | ฿4,199,000 |
| 31BMW i Series | iX3 50 xDrive M Sport | 199 | 469 | 2,360 | EV | ฿3,459,000 |
| 32BMW X Series | X5 xDrive50e M Sport | 196 | 489 | 2,495 | PHEV | ฿5,269,000 |
| 33Volvo EX40 | Ultra - Twin Motor Black Edition | 195 | 408 | 2,095† | EV | ฿2,390,000 |
| 34Volvo EC40 | Ultra - Twin Motor | 193 | 408 | 2,110† | EV | ฿2,790,000 |
| 35XPENG X9 | Luxury AWD | 189 | 537 | 2,845 | EV | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 36DENZA D9 | Performance AWD | 186 | 558* | 2,995 | EV | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 37MG IM5 | Premium Long Range | 184 | 407 | 2,210† | EV | ฿1,549,900 |
| 38Toyota bZ4X | AWD | 179 | 343 | 1,920† | EV | ฿1,649,000 |
| 39Audi TT | Coupé Final Icon Black | 178 | 245 | 1,374† | น้ำมัน | ฿3,699,000 |
| 40HAVAL H6 | PHEV PRO | 173 | 326 | 1,881† | PHEV | ฿1,089,000 |
| 41Audi Q5 | e-hybrid quattro Tech Pro | 170 | 367 | 2,158† | PHEV | ฿4,149,000 |
| 42MG IM6 | Premium Long Range | 166 | 407 | 2,445† | EV | ฿1,599,900 |
| 43Audi Q8 | e-tron 55 quattro Black Edition | 162 | 408 | 2,511† | EV | ฿5,599,000 |
| 44smart #5 | Premium | 161 | 363 | 2,260 | EV | ฿1,749,000 |
| 45MG HS | PHEV D | 160 | 284 | 1,775† | PHEV | ฿1,299,000 |
| 46Volvo EX90 | Plus - Twin Motor 7 seats | 153 | 408 | 2,675† | EV | ฿4,290,000 |
| 47GAC HYPTEC HT | 620 Premium | 152 | 340* | 2,232 | EV | ฿1,199,000 |
| 48smart #1 | Premium | 151 | 272 | 1,800 | EV | ฿1,449,000 |
| 49Lexus LM | 500h 6 seater | 150 | 366 | 2,445 | ไฮบริด | ฿6,990,000 |
| 50smart #3 | Premium | 150 | 272 | 1,810 | EV | ฿1,549,000 |
* แบรนด์แจ้งเป็น kW แปลงเป็นแรงม้า (PS) ด้วย × 1.36
† น้ำหนักจากฉลาก ECO Sticker เพราะแบรนด์ไม่ได้แจ้ง
หนึ่งแถวต่อหนึ่งรุ่น แสดงรุ่นย่อยที่ตัวเลขดีที่สุดซึ่งยังมีขาย ตัวเลขตามที่แบรนด์แจ้ง ราคาเป็นราคาแนะนำจากค่าย