อันดับรถยนต์ · 50 อันดับ
ความจุแบตเตอรี่ขับเคลื่อน (kWh) ตามที่แบรนด์แจ้ง แบตใหญ่มักวิ่งได้ไกล แต่รถหนักและใช้ไฟมากก็วิ่งได้ไม่ไกลเท่าที่คิด ดูระยะวิ่งและมาตรฐานการวัดประกอบ
| รุ่น | รุ่นย่อยที่ดีที่สุด | kWh | ระยะวิ่ง | DC สูงสุด | ตัวถัง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DENZA Z9GT | Performance AWD | 122.5 | 701 กม. (NEDC) | – | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 2HONGQI E-HS9 | E-HS9 | 120 | 548 กม. (WLTP) | – | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 3AVATR 11 | Ultra | 116.79 | 680 กม. (NEDC) | 240 kW | – | ฿2,299,000 |
| 4DENZA D9 | Extended | 115 | 730 กม. (NEDC) | – | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 5Porsche Cayenne | Electric | 113 | – | 390 kW | SUV | ฿6,850,000 |
| 6Volvo EX90 | Plus - Twin Motor 7 seats | 111 | – | 250 kW | SUV | ฿4,290,000 |
| 7XPENG X9 | Executive | 110 | 715 กม. (NEDC) | 542 kW | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 8BMW i Series | iX3 50 xDrive M Sport | 108.7 | – | 400 kW | – | ฿3,459,000 |
| 9Porsche Taycan | 4 Cross Turismo | 105 | – | 320 kW | – | ฿7,790,000 |
| 10MG IM5 | Premium Long Range | 100 | 860 กม. (NEDC) | 396 kW | ซีดาน | ฿1,549,900 |
| 11MG IM6 | Premium Long Range | 100 | 750 กม. (NEDC) | – | ซีดาน | ฿1,599,900 |
| 12Porsche Macan | Electric | 100 | – | 270 kW | – | ฿5,290,000 |
| 13ZEEKR 7X | Long Range RWD | 100 | 730 กม. (NEDC) | – | SUV | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 14smart #5 | Premium | 100 | 590 กม. (WLTP) | 400 kW | – | ฿1,749,000 |
| 15Kia EV9 | GT-Line AWD | 99.8 | 647 กม. (NEDC) | 350 kW | SUV | ฿3,899,000 |
| 16Volvo ES90 | Ultra - Single Motor Extended Range | 92 | – | 350 kW | ซีดาน | ฿2,990,000 |
| 17BYD Sealion 7 | AWD Ultimate | 91.3 | 600 กม. (NEDC) | 230 kW | – | ฿1,349,900 |
| 18MG Maxus 7 | X | 90 | – | – | MPV | ฿1,399,000 |
| 19MG Maxus 9 | V Plus | 90 | 540 กม. (NEDC) | – | MPV | ฿1,849,900 |
| 20DEEPAL E07 | Plus | 89.98 | 640 กม. (NEDC) | – | – | ฿1,699,000 |
| 21RIDDARA RD6 | RD6 | 86 | 455 กม. (NEDC) | 100 kW | กระบะ | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 22Hyundai IONIQ 5 N | IONIQ 5 N | 84 | 448 กม. (NEDC) | – | SUV | ฿3,999,000 |
| 23Hyundai IONIQ 5 N Line | IONIQ 5 N Line | 84 | 591 กม. (NEDC) | – | SUV | ฿1,699,000 |
| 24GAC HYPTEC HT | 620 Premium | 83 | 620 กม. (NEDC) | 280 kW | SUV | ฿1,199,000 |
| 25BYD Seal | Premium | 82.56 | 650 กม. (NEDC) | 150 kW | – | ฿1,449,000 |
| 26Chery V23 | 4WD PEAK | 81.76 | 430 กม. (NEDC) | 104 kW | – | ฿889,900 |
| 27XPENG G6 | AWD Performance | 80.8 | 575 กม. (NEDC) | 451 kW | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 28Mazda CX-6e | PREMIUM | 77.9 | 555 กม. (NEDC) | – | SUV | ฿1,259,000 |
| 29Mazda6e | PREMIUM | 77.9 | 654 กม. (NEDC) | 194 kW | ซีดาน | ฿1,169,000 |
| 30MG Cyberster | Cyberster | 77 | 503 กม. (NEDC) | – | เปิดประทุน | ฿2,499,000 |
| 31Lexus ES | 350e Premium | 76.96 | 620 กม. (NEDC) | 150 kW | ซีดาน | ฿3,290,000 |
| 32GAC AION V | 602 Luxury | 75.26 | 602 กม. (NEDC) | 180 kW | SUV | ฿799,900 |
| 33RIDDARA Econ | 2WD 73.9 kWh | 73.9 | 461 กม. (NEDC) | 110 kW | กระบะ | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 34Toyota bZ4X | FWD | 73.11 | 600 กม. (NEDC) | 150 kW | SUV | ฿1,529,000 |
| 35BYD M6 | Extended 6-Seats | 71.8 | 530 กม. (NEDC) | 115 kW | – | ฿959,900 |
| 36Lexus RZ | 350e Grand Luxury | 71.4 | 470 กม. (NEDC) | 150 kW | SUV | ฿2,990,000 |
| 37XPENG L03 | Long Range Plus | 71 | 600 กม. (NEDC) | 236 kW | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 38Volvo EC40 | Ultra - Single Motor | 70 | – | 200 kW | ครอสโอเวอร์ | ฿1,990,000 |
| 39Volvo EX40 | Ultra - Single Motor | 70 | – | 200 kW | SUV | ฿1,890,000 |
| 40JAECOO 6T EV | Long Range 4WD | 69.77 | 436 กม. (NEDC) | 85 kW | – | ฿1,099,000 |
| 41DEEPAL S07 | S07 | 68.8 | 485 กม. (NEDC) | 167 kW | – | ฿1,219,000 |
| 42Honda e:N1 | e:N1 | 68.8 | 500 กม. (NEDC) | – | SUV | ฿1,199,000 |
| 43Honda e:N2 | e:N2 | 68.8 | 530 กม. (NEDC) | – | SUV | ฿1,429,000 |
| 44Isuzu D-Max EV | D-Max EV | 66.9 | 331 กม. (NEDC) | 50 kW | กระบะ | ฿1,591,000 |
| 45smart #1 | Premium | 66 | 440 กม. (WLTP) | 150 kW | – | ฿1,449,000 |
| 46GAC AION Y Plus | 490 Premium | 63.2 | 490 กม. (NEDC) | – | SUV | ฿749,000 |
| 47MG S5 EV Plus | V+ | 62.2 | 550 กม. (NEDC) | – | SUV | ฿959,900 |
| 48MG4 | X Long Range | 62.2 | 540 กม. (NEDC) | – | – | ฿749,900 |
| 49Suzuki e VITARA | GLX | 61 | 455 กม. (NEDC) | – | SUV | ฿2,890,000 |
| 50JAECOO 5 EV | ULTRA | 60.93 | 480 กม. (NEDC) | 130 kW | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
หนึ่งแถวต่อหนึ่งรุ่น แสดงรุ่นย่อยที่ตัวเลขดีที่สุดซึ่งยังมีขาย ตัวเลขตามที่แบรนด์แจ้ง ราคาเป็นราคาแนะนำจากค่าย