อันดับมอเตอร์ไซค์ · 50 อันดับ
ความสูงเบาะตามที่แบรนด์แจ้ง (รถเปล่า ไม่มีคนนั่ง) เบาะกว้างหรือพื้นวางเท้ากว้างทำให้เท้าแตะพื้นยากขึ้นแม้เบาะเตี้ย ใส่ส่วนสูงของคุณเพื่อดูว่าเท้าถึงพื้นแค่ไหนใน มอเตอร์ไซค์ขาถึงพื้นไหม เช็กจากส่วนสูง ›
| รุ่น | รุ่นย่อยที่ดีที่สุด | มม. | ประเภท | ซีซี | น้ำหนัก (กก.) | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Harley-Davidson Softail | Breakout | 665 | ครุยเซอร์ | 1,923 | 309 | ฿1,273,000 |
| 2BMW Motorrad R 18 | R 18 | 690 | – | 1,802 | 345 | ฿890,000 |
| 3Honda Rebel | 300 | 690 | ครุยเซอร์ | 286 | – | ฿148,780 |
| 4Honda Rebel300 | E-Clutch | 690 | ครุยเซอร์ | 286 | 174† | ฿161,950 |
| 5Triumph Bonneville Bobber | Bonneville Bobber | 690 | คลาสสิก | 1,200 | 250 | ฿637,000 |
| 6Harley-Davidson Street | Nightster | 705 | – | 975 | 220 | ฿523,000 |
| 7Triumph Bonneville Speedmaster | Bonneville Speedmaster | 705 | คลาสสิก | 1,200 | 265 | ฿637,000 |
| 8Harley-Davidson Touring | Street Glide | 715 | ทัวริ่ง | 1,923 | 368 | ฿1,625,000 |
| 9Suzuki Nex Crossover | Nex Crossover | 740 | ครอบครัว | 112.8 | 94 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 10Honda Super | Cub | 744 | ครอบครัว | 109.5 | – | ฿50,600 |
| 11Royal Alloy GP Series | GP150F MT | 745 | สกู๊ตเตอร์ | 148 | 145 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 12Yamaha Fino | Fino | 745 | สกู๊ตเตอร์ | 125 | 98 | ฿47,700 |
| 13BMW Motorrad CE 02 | CE 02 | 750 | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | 132 | ฿479,000 |
| 14Honda Scoopy | Scoopy | 750 | สกู๊ตเตอร์ | 109.51 | – | ฿50,600 |
| 15Royal Alloy Electra | GPe400P | 750 | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | 158 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 16Royal Alloy GT Series | GT 150 Special+ | 750 | สกู๊ตเตอร์ | 148 | 130 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 17Royal Alloy Sidecar | TG300S SC | 750 | – | 278 | 238 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 18Triumph Rocket 3 GT Storm | Rocket 3 GT Storm | 750 | ครุยเซอร์ | 2,458 | 320 | ฿1,101,500 |
| 19Yamaha Fazzio | Lite Version 2025 | 750 | สกู๊ตเตอร์ | 125 | 96 | ฿49,900 |
| 20BMW Motorrad R 12 | R 12 | 754 | – | – | 227 | ฿739,000 |
| 21Honda Wave110 | Wave110 | 755 | ครอบครัว | 109.5 | 98† | ฿39,000 |
| 22GPX Popz | 110 | 760 | ครอบครัว | 110 | 99 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 23Honda Lead125 | Lead125 | 760 | สกู๊ตเตอร์ | 124.77 | 114† | ฿62,000 |
| 24Suzuki Smash Fi | 115 "Plus ABS" | 760 | ครอบครัว | 113 | 96 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 25ZONTES 350D | 350D | 760 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 349 | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 26ZONTES 368D | 368D | 760 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 368 | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 27Honda PCX160 | PCX160 | 764 | สกู๊ตเตอร์ | 156.93 | – | ฿96,000 |
| 28BMW Motorrad C 400 | GT (c400gt) | 765 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 350 | – | ฿445,000 |
| 29Honda Wave125 | Wave125 | 769 | ครอบครัว | 123.94 | 101† | ฿57,200 |
| 30GPX DX1 | DX1 | 770 | สกู๊ตเตอร์ | 124.8 | 120 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 31GPX DZ2 | DZ2 | 770 | สกู๊ตเตอร์ | 149.6 | 137 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 32Lambretta V200 | 2023 | 770 | สกู๊ตเตอร์ | 168.9 | 134 | ฿107,000 |
| 33Royal Alloy JP Series | JPS160 Off Road | 770 | สกู๊ตเตอร์ | 158 | 130 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 34Yamaha NMAX | Standard | 770 | สกู๊ตเตอร์ | 155 | 131 | ฿98,500 |
| 35ZONTES 150X | 150X | 770 | สกู๊ตเตอร์ | 149.5 | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 36ZONTES 350E | 350E | 770 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 349 | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 37ZONTES 368E | ETC | 770 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 368 | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 38ZONTES 368K | 368K | 770 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 368 | – | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 39Triumph Rocket 3 R Storm | Rocket 3 R Storm | 773 | ครุยเซอร์ | 2,458 | 317 | ฿1,071,500 |
| 40Suzuki Raider J Crossover | Raider J Crossover | 775 | ครอบครัว | 112.8 | 98 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 41Yamaha Finn | Spoke Wheels / Electric Start / Drum Brake | 775 | ครอบครัว | 114 | 98 | ฿41,200 |
| 42Yamaha GT125 | GT125 | 775 | สกู๊ตเตอร์ | 125 | 96 | ฿50,300 |
| 43Yamaha Qbix | ABS | 775 | สกู๊ตเตอร์ | 125 | 108 | ฿63,300 |
| 44Honda Click160 | Click160 | 778 | สกู๊ตเตอร์ | 156.9 | – | ฿69,900 |
| 45BMW Motorrad CE 04 | CE 04 | 780 | สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | 231 | ฿859,000 |
| 46GPX DZ3 | Plus | 780 | สกู๊ตเตอร์ | 278.2 | 161 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 47GPX Drone | Drone | 780 | สกู๊ตเตอร์ | 149.6 | 140 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 48GPX Legend | 150 Fi | 780 | คลาสสิก | 149 | 143 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 49GPX Rock | Rock | 780 | ครอบครัว | 109 | 100 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 50GPX Tuscany | 150 | 780 | สกู๊ตเตอร์ | 149.6 | 122 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
† น้ำหนักจากฉลาก ECO Sticker เพราะแบรนด์ไม่ได้แจ้ง
หนึ่งแถวต่อหนึ่งรุ่น แสดงรุ่นย่อยที่ตัวเลขดีที่สุดซึ่งยังมีขาย ตัวเลขตามที่แบรนด์แจ้ง ราคาเป็นราคาแนะนำจากค่าย