BMW Motorrad R 1250ทัวริ่ง · 1,254 cc · 136 แรงม้า · MT · เบาะ 805 มม.
เริ่มต้น ฿1,390,000
8 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿1,625,000 – ฿3,265,000
ทัวริ่ง · 1,923 cc · 107 แรงม้า · MT · เบาะ 715 มม.
| รุ่นย่อย | ราคา | เครื่องยนต์ | กำลัง | เบาะ | ภาษีรถ/ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Glide | ฿1,625,000 | 1,923 cc | 107 แรงม้า | 715 มม. | 100 บาท | |
| Road Glide | ฿1,716,000 | 1,923 cc | 107 แรงม้า | 720 มม. | 100 บาท | |
| Street Glide Limited | ฿2,071,000 | 1,923 cc | 107 แรงม้า | 740 มม. | 100 บาท | |
| Road Glide Limited | ฿2,171,000 | 1,923 cc | 107 แรงม้า | 740 มม. | 100 บาท | |
| CVO Road Glide ST | ฿3,225,000 | 1,977 cc | 126 แรงม้า | 720 มม. | 100 บาท | |
| CVO Street Glide ST | ฿3,265,000 | 1,977 cc | 126 แรงม้า | 740 มม. | 100 บาท | |
| CVO Street Glide | ยังไม่มีราคาแนะนำ | 1,977 cc | 115 แรงม้า | 715 มม. | 100 บาท | |
| CVO Street Glide Limited | ยังไม่มีราคาแนะนำ | 1,977 cc | 115 แรงม้า | 740 มม. | 100 บาท |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย
มอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson ทุกรุ่น › · ค้นหาและเทียบมอเตอร์ไซค์ทุกแบรนด์ ›