อันดับมอเตอร์ไซค์ · 50 อันดับ
ระยะจากพื้นถึงจุดต่ำสุดใต้ท้องรถตามที่แบรนด์แจ้ง รถใต้ท้องสูงมักเบาะสูงด้วย ดูความสูงเบาะประกอบ
| รุ่น | รุ่นย่อยที่ดีที่สุด | มม. | ประเภท | เบาะ (มม.) | ซีซี | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Suzuki DR-Z4S | DR-Z4S | 300 | วิบาก | 920 | 398 | ฿359,000 |
| 2Honda CRF300 | Rally | 277 | แอดเวนเจอร์ | 893 | 286.01 | ฿182,200 |
| 3Yamaha WR155R | WR155R | 245 | วิบาก | 880 | 155 | ฿119,000 |
| 4Honda CRF300L | CRF300L | 244 | แอดเวนเจอร์ | 831 | 286.01 | ฿157,900 |
| 5Suzuki V-Strom | 800DE | 220 | แอดเวนเจอร์ | 855 | 775.9 | ฿489,000 |
| 6Suzuki V-Strom SX | V-Strom SX | 205 | แอดเวนเจอร์ | 835 | 249.1 | ฿179,000 |
| 7GPX Legend | 150 Fi | 200 | คลาสสิก | 780 | 149 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 8Yamaha PG-1 | PG-1 | 190 | ครอบครัว | 795 | 114 | ฿57,500 |
| 9Royal Enfield Bear 650 | Bear 650 | 184 | คลาสสิก | – | 648 | ฿265,000 |
| 10ZONTES 368G | 368G | 180 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 795 | 368 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 11Harley-Davidson Adventure | Pan America 1250 Special | 175 | แอดเวนเจอร์ | 850 | 1,252 | ฿950,000 |
| 12Yamaha MT-15 | Mt-15 | 170 | เนกเก็ต | 810 | 155 | ฿101,000 |
| 13Yamaha R15 | Connected | 170 | สปอร์ต | 815 | 155 | ฿118,000 |
| 14Yamaha XSR155 | XSR155 | 170 | คลาสสิก | 810 | 155 | ฿96,600 |
| 15Royal Enfield Guerrilla 450 | Guerrilla 450 | 169 | เนกเก็ต | 780 | 452 | ฿159,990 |
| 16Honda CL300 | CL300 | 165 | คลาสสิก | 790 | 286 | ฿151,820 |
| 17Honda CT125 | CT125 | 165 | แอดเวนเจอร์ | 800 | 124.89 | ฿88,900 |
| 18Royal Enfield Hunter 350 | Hunter 350 | 160 | เนกเก็ต | 790 | 349 | ฿123,900 |
| 19Yamaha MT-03 | Mt-03 | 160 | เนกเก็ต | 780 | 321 | ฿196,500 |
| 20Yamaha R3 | R3 | 160 | สปอร์ต | 780 | 321 | ฿208,200 |
| 21GPX Demon | 150GR Fi | 159 | สปอร์ต | – | 149 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 22GPX GR200R | Dacorsa2 | 159 | สปอร์ต | 815 | 198 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 23Suzuki Raider J Crossover | Raider J Crossover | 156 | ครอบครัว | 775 | 112.8 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 24Honda ADV350 | ADV350 | 155 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 795 | 329.6 | ฿192,330 |
| 25Honda Giorno | + | 155 | สกู๊ตเตอร์ | 780 | 124.77 | ฿63,700 |
| 26Yamaha Finn | Spoke Wheels / Electric Start / Drum Brake | 155 | ครอบครัว | 775 | 114 | ฿41,200 |
| 27ZONTES 350E | 350E | 155 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 770 | 349 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 28Royal Enfield Bullet 650 | Bullet 650 | 154 | คลาสสิก | 800 | 647.95 | ฿239,900 |
| 29Royal Enfield Classic 650 | Classic 650 | 154 | คลาสสิก | 800 | 647.95 | ฿249,900 |
| 30Honda CBR150R | CBR150R | 151 | สปอร์ต | 788 | 149.16 | ฿100,900 |
| 31GPX DZ2 | DZ2 | 150 | สกู๊ตเตอร์ | 770 | 149.6 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 32Harley-Davidson Touring | Street Glide Limited | 150 | ทัวริ่ง | 740 | 1,923 | ฿2,071,000 |
| 33Suzuki Nex Crossover | Nex Crossover | 150 | ครอบครัว | 740 | 112.8 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 34Yamaha Exciter 155 | Exciter 155 | 150 | ครอบครัว | 795 | 155 | ฿79,500 |
| 35Yamaha MT-07 | MT-07 | 150 | เนกเก็ต | 805 | 689 | ฿299,000 |
| 36ZONTES 368D | 368D | 150 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 760 | 368 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 37ZONTES 368E | ETC | 150 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 770 | 368 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 38ZONTES 368K | 368K | 150 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 770 | 368 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 39Honda Rebel | 300 | 149 | ครุยเซอร์ | 690 | 286 | ฿148,780 |
| 40Honda Rebel300 | E-Clutch | 149 | ครุยเซอร์ | 690 | 286 | ฿161,950 |
| 41Honda Scoopy | Scoopy | 149 | สกู๊ตเตอร์ | 750 | 109.51 | ฿50,600 |
| 42Honda CBR250RR | SP | 148 | สปอร์ต | 790 | 249.7 | ฿269,000 |
| 43Harley-Davidson Softail | Low Rider S | 145 | ครุยเซอร์ | 715 | 1,923 | ฿1,182,000 |
| 44Suzuki GSX-8R | GSX-8R | 145 | สปอร์ต | 810 | 776 | ฿419,000 |
| 45Suzuki GSX-8S | GSX-8S | 145 | เนกเก็ต | 810 | 775.9 | ฿379,000 |
| 46Suzuki Smash Fi | 115 "Plus ABS" | 145 | ครอบครัว | 760 | 113 | ยังไม่มีราคาแนะนำ |
| 47Yamaha Aerox | All New Aerox | 145 | สกู๊ตเตอร์ | 790 | 155 | ฿85,900 |
| 48Honda Forza350 | Forza350 | 140 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 780 | 329.6 | ฿185,340 |
| 49Honda Lead125 | Lead125 | 140 | สกู๊ตเตอร์ | 760 | 124.77 | ฿62,000 |
| 50Yamaha MT-09 | MT-09 | 140 | เนกเก็ต | 825 | 890 | ฿447,000 |
หนึ่งแถวต่อหนึ่งรุ่น แสดงรุ่นย่อยที่ตัวเลขดีที่สุดซึ่งยังมีขาย ตัวเลขตามที่แบรนด์แจ้ง ราคาเป็นราคาแนะนำจากค่าย