Triumph Rocket 3 R Stormครุยเซอร์ · 2,458 cc · 182 แรงม้า · MT · ABS 2 ล้อ · เบาะ 773 มม.
เริ่มต้น ฿1,071,500
6 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿867,000 – ฿1,331,000
ครุยเซอร์ · 1,923 cc · 91 แรงม้า · MT · เบาะ 680 มม.
| รุ่นย่อย | ราคา | เครื่องยนต์ | กำลัง | เบาะ | ภาษีรถ/ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Bob | ฿867,000 | 1,923 cc | 91 แรงม้า | 680 มม. | 100 บาท | |
| Low Rider S | ฿1,182,000 | 1,923 cc | 114 แรงม้า | 715 มม. | 100 บาท | |
| Breakout | ฿1,273,000 | 1,923 cc | 103 แรงม้า | 665 มม. | 100 บาท | |
| Low Rider ST | ฿1,280,000 | 1,923 cc | 114 แรงม้า | 715 มม. | 100 บาท | |
| Fat Boy | ฿1,283,000 | 1,923 cc | 103 แรงม้า | 675 มม. | 100 บาท | |
| Heritage Classic | ฿1,331,000 | 1,923 cc | 91 แรงม้า | 690 มม. | 100 บาท |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย
มอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson ทุกรุ่น › · ค้นหาและเทียบมอเตอร์ไซค์ทุกแบรนด์ ›