อันดับมอเตอร์ไซค์ · 50 อันดับ
ราคาแนะนำ ÷ แรงม้าสูงสุด ยิ่งน้อยยิ่งได้แรงต่อเงินมาก
| รุ่น | รุ่นย่อยที่ดีที่สุด | บาท/แรงม้า | แรงม้า | ประเภท | ซีซี | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Triumph Daytona | 660 2025 | 3,445 | 95 | – | 660 | ฿327,300 |
| 2Triumph Trident | 660 | 3,463 | 95 | เนกเก็ต | 660 | ฿329,000 |
| 3Yamaha MT-09 | MT-09 | 3,756 | 119 | เนกเก็ต | 890 | ฿447,000 |
| 4Triumph Tiger Sport | 660 | 3,884 | 95 | แอดเวนเจอร์ | 660 | ฿369,000 |
| 5Triumph Street Triple | 765 RS | 3,969 | 130 | เนกเก็ต | 765 | ฿516,000 |
| 6Royal Enfield Guerrilla 450 | Guerrilla 450 | 3,998 | 40.02 | เนกเก็ต | 452 | ฿159,990 |
| 7Yamaha XSR900 | XSR900 | 4,025 | 119 | คลาสสิก | 890 | ฿479,000 |
| 8Yamaha MT-07 | MT-07 | 4,074 | 73.4 | เนกเก็ต | 689 | ฿299,000 |
| 9Triumph Speed | 400 | 4,129 | 40 | คลาสสิก | 398.15 | ฿165,150 |
| 10Yamaha R9 | R9 | 4,160 | 119 | สปอร์ต | 890 | ฿495,000 |
| 11Ducati Monster | Monster | 4,315 | 111 | เนกเก็ต | 937 | ฿479,000 |
| 12Yamaha R7 | 2025 | 4,619 | 73.4 | สปอร์ต | 689 | ฿339,000 |
| 13Triumph Scrambler | 400 X | 4,679 | 40 | คลาสสิก | 398.15 | ฿187,150 |
| 14Suzuki HAYABUSA | HAYABUSA | 4,732 | 190 | สปอร์ต | 1,339.8 | ฿899,000 |
| 15Yamaha Tracer 9 GT | Tracer 9 GT | 4,832 | 119 | ทัวริ่ง | 890 | ฿575,000 |
| 16BMW Motorrad S 1000 | RR | 4,900 | 210 | สปอร์ต | 999 | ฿1,029,000 |
| 17Suzuki GSX-8R | GSX-8R | 5,042 | 83.1 | สปอร์ต | 776 | ฿419,000 |
| 18Royal Enfield Bullet 650 | Bullet 650 | 5,104 | 47* | คลาสสิก | 647.95 | ฿239,900 |
| 19Harley-Davidson Street | Sportster S | 5,331 | 121 | – | 1,252 | ฿645,000 |
| 20Royal Enfield Classic 650 | Classic 650 | 5,386 | 46.4 | คลาสสิก | 647.95 | ฿249,900 |
| 21Royal Enfield Bear 650 | Bear 650 | 5,591 | 47.4 | คลาสสิก | 648 | ฿265,000 |
| 22BMW Motorrad F 900 | R | 5,707 | 99 | เนกเก็ต | 895 | ฿565,000 |
| 23Harley-Davidson Adventure | Pan America 1250 ST | 5,867 | 150 | แอดเวนเจอร์ | 1,252 | ฿880,000 |
| 24Suzuki V-Strom | 800DE | 5,884 | 83.1 | แอดเวนเจอร์ | 775.9 | ฿489,000 |
| 25Triumph Rocket 3 R Storm | Rocket 3 R Storm | 5,887 | 182 | ครุยเซอร์ | 2,458 | ฿1,071,500 |
| 26Triumph Tiger | 900 Alpine Edition | 6,000 | 108 | แอดเวนเจอร์ | 888 | ฿648,000 |
| 27Triumph Rocket 3 GT Storm | Rocket 3 GT Storm | 6,052 | 182 | ครุยเซอร์ | 2,458 | ฿1,101,500 |
| 28Royal Enfield Hunter 350 | Hunter 350 | 6,134 | 20.2 | เนกเก็ต | 349 | ฿123,900 |
| 29Lambretta X300 | X300 | 6,171 | 25.1 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 275 | ฿154,900 |
| 30Yamaha Ténéré 700 | Ténéré 700 | 6,253 | 73.4 | แอดเวนเจอร์ | 689 | ฿459,000 |
| 31Triumph Speed Twin | 1200 RS | 6,362 | 105 | คลาสสิก | 1,200 | ฿668,000 |
| 32Lambretta J200 | J200 | 6,536 | 16.8 | สกู๊ตเตอร์ | 174.5 | ฿109,800 |
| 33BMW Motorrad R 12 | G/S | 6,596 | 109 | – | 1,170 | ฿719,000 |
| 34Suzuki V-Strom SX | V-Strom SX | 6,755 | 26.5 | แอดเวนเจอร์ | 249.1 | ฿179,000 |
| 35Triumph Bonneville T100 | Bonneville T100 | 7,215 | 65 | คลาสสิก | 900 | ฿469,000 |
| 36Lambretta X200 | X200 | 7,372 | 18.3 | สกู๊ตเตอร์ | 184.7 | ฿134,900 |
| 37Triumph Bonneville T120 | Bonneville T120 | 7,450 | 80 | คลาสสิก | 1,200 | ฿596,000 |
| 38Triumph Bonneville T120 Black | Bonneville T120 Black | 7,450 | 80 | คลาสสิก | 1,200 | ฿596,000 |
| 39Vespa LX | 150 I-GET ABS V-EDITION | 7,685 | 13* | สกู๊ตเตอร์ | 154.8 | ฿99,900 |
| 40BMW Motorrad R 1300 | GS | 7,759 | 145 | แอดเวนเจอร์ | 1,300 | ฿1,125,000 |
| 41Triumph Bonneville Bobber | Bonneville Bobber | 8,167 | 78 | คลาสสิก | 1,200 | ฿637,000 |
| 42Triumph Bonneville Speedmaster | Bonneville Speedmaster | 8,167 | 78 | คลาสสิก | 1,200 | ฿637,000 |
| 43Lambretta G350 | G350 | 8,269 | 26* | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 330.1 | ฿215,000 |
| 44Vespa S | 150 i-Get ABS | 8,531 | 13* | สกู๊ตเตอร์ | 154.8 | ฿110,900 |
| 45Suzuki Burgman | 400 | 8,586 | 29 | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 399.9 | ฿249,000 |
| 46Vespa GTS | 300 HPE | 9,288 | 24* | บิ๊กสกู๊ตเตอร์ | 278.3 | ฿222,900 |
| 47Vespa Primavera | 180 i-Get ABS | 9,327 | 15* | สกู๊ตเตอร์ | 174.1 | ฿139,900 |
| 48Suzuki DR-Z4S | DR-Z4S | 9,447 | 38 | วิบาก | 398 | ฿359,000 |
| 49Vespa Sprint | 180 i-Get ABS | 9,493 | 15* | สกู๊ตเตอร์ | 174.1 | ฿142,400 |
| 50Harley-Davidson Softail | Street Bob | 9,527 | 91 | ครุยเซอร์ | 1,923 | ฿867,000 |
* แบรนด์แจ้งเป็น kW แปลงเป็นแรงม้า (PS) ด้วย × 1.36
หนึ่งแถวต่อหนึ่งรุ่น แสดงรุ่นย่อยที่ตัวเลขดีที่สุดซึ่งยังมีขาย ตัวเลขตามที่แบรนด์แจ้ง ราคาเป็นราคาแนะนำจากค่าย