เริ่มต้น ฿165,900
9 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿154,900 – ฿177,000
บิ๊กสกู๊ตเตอร์ · 275 cc · 25.1 แรงม้า · CVT · ABS 2 ล้อ · เบาะ 790 มม.
| รุ่นย่อย | ราคา | เครื่องยนต์ | กำลัง | ABS | เบาะ | ภาษีรถ/ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X300 | ฿154,900 | 275 cc | 25.1 แรงม้า | ABS 2 ล้อ | 790 มม. | 100 บาท | |
| SR | ฿156,900 | 275 cc | 25.1 แรงม้า | ABS 2 ล้อ | 790 มม. | 100 บาท | |
| SR 2024 | ฿157,900 | 275 cc | 25.1 แรงม้า | ABS 2 ล้อ | 790 มม. | 100 บาท | |
| Special | ฿157,900 | 275 cc | 25.1 แรงม้า | ABS 2 ล้อ | 790 มม. | 100 บาท | |
| New X300 GP | ฿159,800 | 275 cc | 25.1 แรงม้า | ABS 2 ล้อ | 790 มม. | 100 บาท | |
| GP | ฿159,800 | 275 cc | 25.1 แรงม้า | ABS 2 ล้อ | 790 มม. | 100 บาท | |
| 77th | ฿159,900 | 275 cc | 25.1 แรงม้า | ABS 2 ล้อ | 790 มม. | 100 บาท | |
| GT | ฿165,900 | 275 cc | 25.1 แรงม้า | ABS 2 ล้อ | 790 มม. | 100 บาท | |
| Carnival | ฿177,000 | 275 cc | 25.1 แรงม้า | ABS 2 ล้อ | 790 มม. | 100 บาท |
มอเตอร์ไซค์ Lambretta ทุกรุ่น › · ค้นหาและเทียบมอเตอร์ไซค์ทุกแบรนด์ ›