เทียบรุ่นย่อยที่ราคาใกล้กันที่สุด: Honda Wave125 (฿57,200) กับ Yamaha PG-1 (฿57,500 – ฿67,000) · เลือกรุ่นย่อยอื่น / เพิ่มคันที่ 3-4 ›
| ราคาแนะนำ | ฿57,200 | ฿57,500 |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายรายปีโดยประมาณ (ขับ 12,000 กม./ปี) | ||
| ภาษีรถประจำปี | 100 บาท | 100 บาท |
| พ.ร.บ. (ประกันภาคบังคับ) | 323 บาท | 323 บาท |
| ค่าน้ำมัน/ปี (12,000 กม.) | 8,029 บาท | 8,029 บาท |
| รวมโดยประมาณ/ปี | 8,452 บาท | 8,452 บาท |
| ฉลาก ECO Sticker | ||
| อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | – | 58.8 กม./ลิตร · 1.7 ลิตร/100 กม. (มาตรฐาน มอก. 2915-2561) |
| ปล่อย CO₂ | – | 39 กรัม/กม. |
| ปล่อย NOx | – | 0.03 กรัม/กม. |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | – | 3% |
| แหล่งผลิต | – | นำเข้า |
| ภาพรวม | ||
| ประเภท | ครอบครัว | ครอบครัว |
| ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ |
| ปีโมเดล | – | 2025 |
| รองรับน้ำมัน | E20 | E10, E20 |
| เครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ||
| เครื่องยนต์ | 123.94 cc ระบายความร้อนด้วยอากาศ | 114 cc 1 สูบ 4 จังหวะ 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | fuel injection | EFI |
| กระบอก × ช่วงชัก | 50.0 x 63.1 มม. | 50.0 x 57.9 มม. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 | 9.3:1 |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| เกียร์ | เกียร์กึ่งอัตโนมัติ 4 สปีด | เกียร์ธรรมดา 4 สปีด |
| คลัตช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | แบบเปียกชนิดหลายแผ่น |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ตมือ | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
| เบรก ช่วงล่าง ความปลอดภัย | ||
| ABS | ไม่มี ABS | ABS ล้อหน้า |
| เบรกสัมพันธ์ (CBS) | มี | – |
| เบรก | หน้า ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) / หลัง ดรัมเบรก | หน้า ดิสก์เบรกเดี่ยว พร้อมระบบเบรก ABS / หลัง ดรัมเบรก |
| ช่วงล่าง | หน้า เทเลสโคปิค / หลัง สวิงอาร์ม | หน้า เทเลสโคปิก / หลัง สวิงอาร์ม (แขนยึดโช้คอัพหลัง) |
| ยาง | หน้า 70/90-17M/C 38P / หลัง 80/90-17M/C 50P | หน้า 90/100-16 M/C51P / หลัง 90/100-16 M/C51P |
| กุญแจรีโมต (Smart Key) | มี | – |
| มิติและน้ำหนัก | ||
| ความสูงเบาะ | 769 มม. | 795 มม. |
| น้ำหนักรถ | – | 109 กก. |
| ยาว × กว้าง × สูง | 1,895 × 717 × 1,110 มม. | 1,980 × 805 × 1,050 มม. |
| ฐานล้อ | 1,221 มม. | 1,280 มม. |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | 131 มม. | 190 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | 5.4 ลิตร | 5.1 ลิตร |
| สีและราคาแยกสี | ||
| สี | น้ำตาล-ดำ (ล้อแม็ก-กุญแจรีโมต), น้ำเงิน-ดำ (ล้อแม็ก-กุญแจรีโมต), ขาว-ดำ (ล้อแม็ก-กุญแจรีโมต), ดำ (ล้อแม็ก-กุญแจรีโมต), น้ำตาล-ดำ (ล้อแม็ก), น้ำเงิน-ดำ (ล้อแม็ก), ขาว-ดำ (ล้อแม็ก), ดำ (ล้อแม็ก), แดง-ดำ (ล้อซี่ลวด), ดำ (ล้อซี่ลวด) | Brown Rockstone, Blue Glacier, Gray Misty, Red Twilight |
| ประกันและศูนย์บริการ (ระดับแบรนด์) | ||
| รับประกันมาตรฐาน | – | รับประกันสูงสุด 5 ปี หรือ 50,000 กม. (มีเงื่อนไข) |
| ศูนย์บริการในไทย | – | ผู้จำหน่าย/ร้านบริการ 585 แห่งในระบบค้นหาของยามาฮ่า |
| ซื้อประกันเพิ่ม | – | ไม่พบแพ็กเกจจากแบรนด์ |
แถวที่ไฮไลต์คือค่าที่ต่างกัน "–" คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ ราคาเป็นราคาแนะนำ ยังไม่รวมโปรโมชัน