เทียบรุ่นย่อยที่ราคาใกล้กันที่สุด: Honda Giorno+ (฿63,700) กับ Yamaha Grand Filano Hybrid 2025 (฿64,700 – ฿73,900) · เลือกรุ่นย่อยอื่น / เพิ่มคันที่ 3-4 ›
| ราคาแนะนำ | ฿63,700 | ฿64,700 |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายรายปีโดยประมาณ (ขับ 12,000 กม./ปี) | ||
| ภาษีรถประจำปี | 100 บาท | 100 บาท |
| พ.ร.บ. (ประกันภาคบังคับ) | 323 บาท | 323 บาท |
| ค่าน้ำมัน/ปี (12,000 กม.) | 10,375 บาท | 7,553 บาท |
| รวมโดยประมาณ/ปี | 10,798 บาท | 7,976 บาท |
| ภาพรวม | ||
| ประเภท | สกู๊ตเตอร์ | สกู๊ตเตอร์ |
| ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | ไฮบริด |
| ปีโมเดล | – | 2025 |
| รองรับน้ำมัน | E20 | E10, E20 |
| เครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ||
| เครื่องยนต์ | 124.77 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 125 cc 1 สูบ 4 จังหวะ 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | fuel injection | EFI |
| กระบอก × ช่วงชัก | 53.5 x 55.5 มม. | 52.4 x 57.9 มม. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5:1 | 11.0:1 |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| เกียร์ | เกียร์ CVT | – |
| คลัตช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ ด้วยระบบไฟฟ้าและสตาร์ทเท้า |
| เบรก ช่วงล่าง ความปลอดภัย | ||
| ABS | ไม่มี ABS | ไม่มี ABS |
| เบรกสัมพันธ์ (CBS) | มี | – |
| เบรก | หน้า ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (CBS) / หลัง ดรัมเบรก | หน้า ดิสก์เบรก / หลัง ดรัมเบรก พร้อมระบบ UBS (ทำงานด้วยเบรกหลัง) |
| ช่วงล่าง | หน้า เทเลสโกปิค / หลัง ยูนิตสวิง | หน้า เทเลสโคปิค / หลัง ยูนิตสวิง |
| ยาง | หน้า 100/90-12 59J Tubeless / หลัง 110/90-12 64J Tubeless | หน้า 110/70-12 47L / หลัง 110/70-12 47L |
| กุญแจรีโมต (Smart Key) | มี | ไม่มี |
| อุปกรณ์เด่น | – | Y-Connect, Stop and Start System, UBS |
| มิติและน้ำหนัก | ||
| ความสูงเบาะ | 780 มม. | 790 มม. |
| น้ำหนักรถ | – | 101 กก. |
| ยาว × กว้าง × สูง | 1,902 × 681 × 1,144 มม. | 1,820 × 685 × 1,155 มม. |
| ฐานล้อ | 1,312 มม. | 1,280 มม. |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | 155 มม. | 125 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | 5.4 ลิตร | 4.4 ลิตร |
| สีและราคาแยกสี | ||
| สี | GBR เทา-น้ำตาล, YBR เหลือง-น้ำตาล, BBR ดำ-น้ำตาล, WBR ขาว-น้ำตาล, SBB ฟ้า-ดำ, GNB เขียว-ดำ, G-B เทา ดำ | ฟ้า Retro Blue, ดำ Massy Black, เขียว Nomad Green, เทา Solid Gray, ขาว White Travel, ชมพู Terracotta Pink |
| ประกันและศูนย์บริการ (ระดับแบรนด์) | ||
| รับประกันมาตรฐาน | – | รับประกันสูงสุด 5 ปี หรือ 50,000 กม. (มีเงื่อนไข) |
| ศูนย์บริการในไทย | – | ผู้จำหน่าย/ร้านบริการ 585 แห่งในระบบค้นหาของยามาฮ่า |
| ซื้อประกันเพิ่ม | – | ไม่พบแพ็กเกจจากแบรนด์ |
แถวที่ไฮไลต์คือค่าที่ต่างกัน "–" คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ ราคาเป็นราคาแนะนำ ยังไม่รวมโปรโมชัน