เทียบรุ่นย่อยที่ราคาใกล้กันที่สุด: Honda Scoopy (฿50,600) กับ Yamaha Fazzio Standard Version (฿49,900 – ฿62,900) · เลือกรุ่นย่อยอื่น / เพิ่มคันที่ 3-4 ›
| ราคาแนะนำ | ฿50,600 | ฿50,900 |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายรายปีโดยประมาณ (ขับ 12,000 กม./ปี) | ||
| ภาษีรถประจำปี | 100 บาท | 100 บาท |
| พ.ร.บ. (ประกันภาคบังคับ) | 323 บาท | 323 บาท |
| ค่าน้ำมัน/ปี (12,000 กม.) | 9,442 บาท | 8,491 บาท |
| รวมโดยประมาณ/ปี | 9,865 บาท | 8,914 บาท |
| ฉลาก ECO Sticker | ||
| อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | – | 55.6 กม./ลิตร · 1.8 ลิตร/100 กม. (มาตรฐาน มอก. 2915-2561) |
| ปล่อย CO₂ | – | 40 กรัม/กม. |
| ปล่อย NOx | – | 0.02 กรัม/กม. |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | – | 3% |
| แหล่งผลิต | – | ผลิตในประเทศ |
| ภาพรวม | ||
| ประเภท | สกู๊ตเตอร์ | สกู๊ตเตอร์ |
| ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ |
| ปีโมเดล | – | 2025 |
| รองรับน้ำมัน | E20 | E10, E20 |
| เครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ||
| เครื่องยนต์ | 109.51 cc ระบายความร้อนด้วยอากาศ | 125 cc 1 สูบ 4 จังหวะ 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | fuel injection | EFI |
| กระบอก × ช่วงชัก | 47.0 x 63.1 มม. มม. | 52.4 x 57.9 มม. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 | 11.0:1 |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| เกียร์ | เกียร์ CVT | เกียร์ CVT |
| คลัตช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR และสตาร์ทเท้าใน |
| เบรก ช่วงล่าง ความปลอดภัย | ||
| ABS | ไม่มี ABS | ไม่มี ABS |
| เบรกสัมพันธ์ (CBS) | มี | – |
| เบรก | หน้า ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) / หลัง ดรัมเบรก | หน้า ดิสก์เบรกเดี่ยว / หลัง ดรัมเบรก |
| ช่วงล่าง | หน้า เทเลสโคปิค / หลัง ยูนิตสวิง | หน้า เทเลสโคปิค / หลัง ยูนิตสวิง |
| ยาง | หน้า 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส / หลัง 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส | หน้า 110/70-12 47L / หลัง 110/70-12 47L |
| กุญแจรีโมต (Smart Key) | – | ไม่มี |
| อุปกรณ์เด่น | – | Y-Connect, Stop and Start System, UBS |
| มิติและน้ำหนัก | ||
| ความสูงเบาะ | 750 มม. | 750 มม. |
| น้ำหนักรถ | – | 96 กก. |
| ยาว × กว้าง × สูง | 1,869 × 693 × 1,075 มม. | 1,820 × 685 × 1,125 มม. |
| ฐานล้อ | 1,251 มม. | 1,280 มม. |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | 149 มม. | 135 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | 4.2 ลิตร | 5.1 ลิตร |
| สีและราคาแยกสี | ||
| สี | URBAN | ดำ, URBAN | ฟ้า, PRESTIGE | ขาว, PRESTIGE | เขียว, PRESTIGE | ดำ, CLUB12 | ขาว-น้ำเงิน, CLUB12 | ดำ-แดง, CLUB12 | เทา-ขาว, CLUB12 | ชมพู | เขียว, ชมพู, ดำ |
| ประกันและศูนย์บริการ (ระดับแบรนด์) | ||
| รับประกันมาตรฐาน | – | รับประกันสูงสุด 5 ปี หรือ 50,000 กม. (มีเงื่อนไข) |
| ศูนย์บริการในไทย | – | ผู้จำหน่าย/ร้านบริการ 585 แห่งในระบบค้นหาของยามาฮ่า |
| ซื้อประกันเพิ่ม | – | ไม่พบแพ็กเกจจากแบรนด์ |
แถวที่ไฮไลต์คือค่าที่ต่างกัน "–" คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ ราคาเป็นราคาแนะนำ ยังไม่รวมโปรโมชัน