เทียบรุ่นย่อยที่ราคาใกล้กันที่สุด: Honda ADV160 (฿101,900) กับ Vespa LX 150 i-Get ABS White Edition (฿99,900 – ฿104,900) · เลือกรุ่นย่อยอื่น / เพิ่มคันที่ 3-4 ›
| ราคาแนะนำ | ฿101,900 | ฿101,900 |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายรายปีโดยประมาณ (ขับ 12,000 กม./ปี) | ||
| ภาษีรถประจำปี | 100 บาท | 100 บาท |
| พ.ร.บ. (ประกันภาคบังคับ) | – | 645 บาท |
| ค่าน้ำมัน/ปี (12,000 กม.) | 11,321 บาท | 11,802 บาท |
| รวมโดยประมาณ/ปี | – | 12,547 บาท |
| ฉลาก ECO Sticker | ||
| อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | – | 40 กม./ลิตร · 2.5 ลิตร/100 กม. (มาตรฐาน มอก. 2915-2561) |
| ปล่อย CO₂ | – | 58 กรัม/กม. |
| ปล่อย NOx | – | 0.04 กรัม/กม. |
| อัตราภาษีสรรพสามิต | – | 5% |
| แหล่งผลิต | – | นำเข้า |
| ภาพรวม | ||
| ประเภท | สกู๊ตเตอร์ | สกู๊ตเตอร์ |
| ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ |
| เครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ||
| เครื่องยนต์ | – | 154.8 cc 1 สูบ 4 จังหวะ 3 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | – | fuel injection |
| กำลังสูงสุด | – | 9.2 kW ที่ 7,750 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | – | 12.4 นิวตันเมตร ที่ 5,750 รอบ/นาที |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| เกียร์ | – | เกียร์ CVT |
| เบรก ช่วงล่าง ความปลอดภัย | ||
| เบรก | – | หน้า ดิสก์เบรก ø 200 มม. / หลัง ดรัมเบรก ø 110 มม. |
| ช่วงล่าง | – | หน้า โช้คอัพไฮดรอลิคแบบแขนเดี่ยวทำงานสองทิศทาง / หลัง โช้คอัพเดี่ยว ทำงานสองทิศทาง ปรับระดับการรองรับน้ำหนักได้ 4 ระดับ |
| กุญแจรีโมต (Smart Key) | มี | – |
| มิติและน้ำหนัก | ||
| ความสูงเบาะ | – | 785 มม. |
| น้ำหนักรถ | – | 122 กก. |
| ยาว × กว้าง × สูง | – | 1,770 × 705 × – มม. |
| ฐานล้อ | – | 1,280 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | – | 7.5 ลิตร |
| สีและราคาแยกสี | ||
| สี | Matt Sahara Venture (BRB), Matt Black Adrenaline (BLK), Matt Hyper Blue (BUB), Matt Nebula Green (GNB) | Lilac Euforico, Green Amabile, Blue Capri, Yellow Curioso, Beige Avvolgente, White Innocenza |
| ประกันและศูนย์บริการ (ระดับแบรนด์) | ||
| ศูนย์บริการในไทย | – | โชว์รูมและศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ (ไม่เผยแพร่จำนวน) |
| ซื้อประกันเพิ่ม | – | ไม่พบแพ็กเกจจากแบรนด์ |
แถวที่ไฮไลต์คือค่าที่ต่างกัน "–" คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ ราคาเป็นราคาแนะนำ ยังไม่รวมโปรโมชัน