เริ่มต้น ฿2,990,000
5 รุ่นย่อย · ราคาแนะนำ ฿3,310,000 – ฿4,925,000
SUV · ไฮบริด 2,487 cc · 240 แรงม้า · e-CVT · 2WD · 20 กม./ลิตร
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | สิ้นเปลือง / ระยะ | ภาษีรถ/ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350h Luxury | ฿3,310,000 | ไฮบริด | 2,487 cc | 240 แรงม้า | e-CVT | 2WD | 4,848 บาท | ||
| 350h Grand Luxury | ฿3,460,000 | ไฮบริด | 2,487 cc | 240 แรงม้า | e-CVT | 2WD | 4,848 บาท | ||
| 350h Premium | ฿3,760,000 | ไฮบริด | 2,487 cc | 240 แรงม้า | e-CVT | 2WD | 4,848 บาท | ||
| 450h+ Grand Luxury Plus AWD | ฿3,990,000 | PHEV | 2,487 cc | 304 แรงม้า | e-CVT | AWD | 4,848 บาท | ||
| 450h+ F SPORT AWD | ฿4,925,000 | PHEV | 2,487 cc | 304 แรงม้า | e-CVT | AWD | 4,848 บาท |
ราคาแยกตามสี (ถ้ามี) ดูได้ในหน้ารุ่นย่อย