เทียบรุ่นย่อยที่ราคาใกล้กันที่สุด: Audi RS Q8 quattro performance (฿14,990,000) กับ Lexus LX 500d Premium (฿15,000,000 – ฿15,500,000) · เลือกรุ่นย่อยอื่น / เพิ่มคันที่ 3-4 ›
| ราคาแนะนำ | ฿14,990,000 | ฿15,000,000 |
|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายรายปีโดยประมาณ (ขับ 20,000 กม./ปี) | ||
| ภาษีรถประจำปี | 10,884 บาท | 8,284 บาท |
| พ.ร.บ. (ประกันภาคบังคับ) | 645 บาท | 645 บาท |
| ค่าน้ำมัน/ปี (20,000 กม.) | 48,870 บาท | 70,939 บาท |
| รวมโดยประมาณ/ปี | 60,399 บาท | 79,868 บาท |
| ภาพรวม | ||
| ตัวถัง | SUV | SUV |
| ขุมพลัง | ||
| ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ |
| เชื้อเพลิง | เบนซิน | ดีเซล |
| เครื่องยนต์ | 3,996 cc | 3,346 cc (F33A-FTV) |
| กำลังเครื่องยนต์ | 471 kW / 640 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที | 304 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์ | – | 700 นิวตันเมตร ที่ 1,600-2,600 รอบ/นาที |
| ความเร็วสูงสุด | – | 210 กม./ชม. |
| อัตราสิ้นเปลือง | – | 11.5 กม./ลิตร |
| ปล่อย CO₂ | – | 228 กรัม/กม. |
| เกียร์และระบบขับเคลื่อน | ||
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) |
| มิติและน้ำหนัก | ||
| ยาว × กว้าง × สูง | – | 5,100 × 1,990 × 1,895 มม. |
| ฐานล้อ | – | 2,850 มม. |
| น้ำหนักรวมสูงสุด | – | 3,280 กก. |
| ความจุถังน้ำมัน | – | 80 ลิตร |
| ยาง | – | 265/50R22 |
| ความปลอดภัย / ADAS | ||
| ระบบช่วยขับขี่ (ADAS) | – | PCS, LTA, BSM, RCTA |
| อุปกรณ์เด่น | – | VSC, TRC, ABS, EBD, HAC, TPMS, ISOFIX |
| สีและราคาแยกสี | ||
| สีตัวถัง | – | Sonic Titanium, Sonic Quartz, Manganese Luster, Black, Graphite Black Glass Flake, Terrane Khaki |
| การรับประกัน | ||
| รับประกันตัวรถ | 5 years or up to 150,000 km | – |
แถวที่ไฮไลต์คือค่าที่ต่างกัน "–" คือแบรนด์ไม่ได้ระบุ ราคาเป็นราคาแนะนำ ยังไม่รวมโปรโมชัน