ประกันและศูนย์บริการ
ยังไม่มีข้อมูลการรับประกันและศูนย์บริการของ BMW ในระบบ ตรวจสอบกับแบรนด์หรือผู้ขายก่อนซื้อ
รุ่นย่อยอื่นของ BMW i Series
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | ภาษีรถ/ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iX1 eDrive20L M Sport | ฿2,359,000 | – | – | – | – | – | – | |
| iX2 xDrive30 M Sport | ฿3,259,000 | EV | – | – | – | AWD | – | |
| i5 eDrive40 M Sport | ฿3,299,000 | EV | 77.9 kWh | 340 แรงม้า | เกียร์เดียว | 2WD | 1,900 บาท | |
| iX3 50 xDrive M Sport | ฿3,459,000 | EV | 108.7 kWh | 469 แรงม้า | เกียร์เดียว | AWD | 1,900 บาท | |
| iX xDrive45 M Sport | ฿5,799,000 | EV | 94.3 kWh | 408 แรงม้า | เกียร์เดียว | AWD | 2,200 บาท | |
| The All New i7 50 xDrive M Sport (Single-tone) | ฿6,799,000 | – | – | – | – | – | – | |
| The All New i7 50 xDrive M Sport (Two-tone) | ฿7,399,000 | – | – | – | – | – | – |
ตัวช่วยคำนวณ
ค่าที่ไม่แสดงคือแบรนด์ไม่ได้ระบุ (เราไม่เดาหรือแปลงหน่วยเอง) ราคาจริงขึ้นกับผู้จำหน่ายและโปรโมชัน