ประกันและศูนย์บริการ
ยังไม่มีข้อมูลการรับประกันและศูนย์บริการของ BMW ในระบบ ตรวจสอบกับแบรนด์หรือผู้ขายก่อนซื้อ
รุ่นย่อยอื่นของ BMW 5 Series
| รุ่นย่อย | ราคา | ขุมพลัง | เครื่องยนต์ | กำลัง | เกียร์ | ขับเคลื่อน | สิ้นเปลือง / ระยะ | ภาษีรถ/ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530e Inspiring | ฿3,109,000 | PHEV | 1,998 cc | 299 แรงม้า | AT | 2WD | 2,892 บาท | ||
| 520d M Sport | ฿3,609,000 | MHEV | 1,995 cc | 197 แรงม้า | AT | 2WD | 2,880 บาท | ||
| 520d M Sport Pro | ฿3,609,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 530e M Sport | ฿3,609,000 | PHEV | – | – | – | 2WD | – | – | |
| 530e M Sport Pro | ฿3,779,000 | – | – | – | – | – | – | – |
ตัวช่วยคำนวณ
ค่าที่ไม่แสดงคือแบรนด์ไม่ได้ระบุ (เราไม่เดาหรือแปลงหน่วยเอง) ราคาจริงขึ้นกับผู้จำหน่ายและโปรโมชัน